Lebenshaltungskosten
Vergleichsbeispiel: Einkaufsliste in der Türkei
Bitte beachten Sie, dass die Preis je nach Saison, dem Wechselkur und Angeboten variieren können.
Produkttyp | Deutscher Name | Türkischer Name | Gewicht | Preis (YTL) | in € |
Nutzen |
|
| £1 = 3,65 TL | 1 € = 3,01 TL | |
Elektrizität | Pro Einheit | Elektrik | 0,36 TL | £0,10 | 0,12 € |
Wasser | Pro m³ | Su | 2,00 TL | £0,55 | 0,66 € |
Gas | Pro Kanister | Gaz | 78,00 TL | £19,18 | 23,26 € |
Lebensmittel |
|
| |||
Weißbrot | Weißbrot | Ekmek | 0,70 TL | £0,19 | 0,23 € |
Graubrot | Geschnittenes Graubrot | Kepekli ekmek | 0,90 TL | £0,25 | 0,30 € |
Butter | Butter | Tereyağı | 7,90 TL | £2,16 | 2,62 € |
Margarine | Margarine | Margarin | 2,83 TL | £0,78 | 0,94 € |
Eier | Große Eier (10-er Packung) | Yumurta 65-70 gr | 2,50 TL | £0,68 | 0,83 € |
Käse | Weißer Käse (Feta) | Beyaz peynir | 8,90 TL | £2,44 | 2,96 € |
Käse | Edamer | Edam sade peynir | 9,60 TL | £2,63 | 3,19 € |
Käse | Cheddar (geschnitten) | Cheddar peynir dilimli | 3,83 TL | £1,05 | 1,27 € |
Öl | Olivenöl | Zeytin yağı | 14,50 TL | £3,97 | 4,82 € |
Öl | Sonnenblumenöl | Ayçiçek yağı | 6,26 TL | £1,72 | 2,08 € |
Milch | Vollmilch | Süt | 1,73 TL | £0,47 | 0,57 € |
Milch | Halbfettmilch | Yarım yağlı süt | 1,50 TL | £0,41 | 0,50 € |
Yogurt | Naturyogurt | Sade yoğurt | 2,70 TL | £0,74 | 0,90 € |
Yogurt | Früchteyogurt | Meyveli yoğurt | 2,70 TL | £0,74 | 0,90 € |
Teebeutel | Teebeutel von Lipton | Çay poşeti | 11,28 TL | £3,09 | 3,75 € |
Kaffee | Nescafé Normal | Nescafé kahve | 9,07 TL | £2,48 | 3,01 € |
Kaffee | Nescafé Gold | Nescafé Gold kahve | 7,04 TL | £1,93 | 2,34 € |
Zucker | Würfelzucker | Küp şeker | 2,13 TL | £0,58 | 0,71 € |
Zucker | Loser Zucker | Toz şeker | 1,95 TL | £0,53 | 0,65 € |
Tomaten | Konserve | Doğranmış domates | 2,30 TL | £0,63 | 0,76 € |
Thunfisch | Konserve | Ton balığı | 4,32 TL | £1,18 | 1,44 € |
Erbsen | Konserve | Bezelye | 2,14 TL | £0,59 | 0,71 € |
Fleisch | Fettarmes Hackfleisch | Dana yağsızkıyma | 22,01 TL | £6,03 | 7,31 € |
Fleisch | Rindersteak | Dana biftek | 28,66 TL | £7,85 | 9,52 € |
Fleisch | Lammkoteletts | Kuzu kanat pirzola | 19,77 TL | £5,42 | 6,57 € |
Fleisch | Hähnchenbrust | Piliçbonfile | 6,32 TL | £1,73 | 2,10 € |
Fleisch | Hähnchenkeulen | Piliçbut | 5,34 TL | £1,46 | 1,77 € |
Fleisch | Truthahn | Hindi bonfile | 9,68 TL | £2,65 | 3,22 € |
Gekochtes Fleisch | Geschnittene Zunge (geräuchert) | Füme dil | 11,53 TL | £3,16 | 3,83 € |
Gekochtes Fleisch | Geschnittenes Hähnchen | Piliç jambondilim | 4,34 TL | £1,19 | 1,44 € |
Gekochtes Fleisch | Geschnittener Truthahn (geräuchert) | Hindi bütün göğüsfüme | 6,75 TL | £1,85 | 2,24 € |
Fisch | Lachs (geschnitten) | Somon dilim | 12,00 TL | £3,29 | 3,99 € |
Fisch | Lachs (Filet) | Somon fileto | 13,00 TL | £3,56 | 4,32 € |
Fisch | Seebarsch | Çipura | 14,00 TL | £3,84 | 4,65 € |
Fisch | Barsch | Leverek | 14,00 TL | £3,84 | 4,65 € |
Fisch | Meerforelle | Deniz alası | 6,00 TL | £1,64 | 1,99 € |
Fisch | Sardinen | Sardine | 14,00 TL | £3,84 | 4,65 € |
Gemüse | Kartofeln | Patates | 3,00 TL | £0,82 | 1,00 € |
Gemüse | Zwiebeln | Soğan | 2,50 TL | £068 | 0,83 € |
Gemüse | Möhren | Havuç | 2,50 TL | £0,68 | 0,83 € |
Gemüse | Kohl | Lahana | 3,00 TL | £0,82 | 1,00 € |
Gemüse | Blumenkohl | Karnıbahar | 3,20 TL | £0,88 | 1,06 € |
Gemüse | Rote Paprika (glockenförmig) | Kırmızı biber | 2,80 TL | £0,77 | 0,93 € |
Gemüse | Rote Paprika (lang) | Kırmızı biber | 3,20 TL | £0,88 | 1,06 € |
Gemüse | Pilze | Mantar | 4,00 TL | £1,10 | 1,33 € |
Gemüse | Kopfsalat | Marul | 1,50 TL | £0,41 | 0,50 € |
Gemüse | Roka Salat | Roka | 1,00 TL | £0,27 | 0,33 € |
Gemüse | Petersilie | Maydonoz | 1,00 TL | £0,27 | 0,33 € |
Gemüse | Frühlingszwiebeln | Taze soğan | 2,00 TL | £0,55 | 0,66 € |
Gemüse | Tomaten (Normal) | Domates | 3,20 TL | £0,88 | 1,06 € |
Gemüse | Tomaten (Cherry) | Ceri domates | 5,50 TL | £1,51 | 1,83 € |
Gemüse | Gurken | Salatalık | 2,00 TL | £0,55 | 0,66 € |
Obst | Äpfel | Elma | 2,50 TL | £0,68 | 0,83€ |
Obst | Orangen | Portakal | 1,50TL | £0,41 | 0,50 € |
Obst | Banenen | Muz | 2,50 TL | £0,68 | 0,83 € |
Obst | Zitronen | Limon | 2,00 TL | £0,55 | 0,66 € |
Obst | Pfirsiche | Şeftali | 3,00 TL | £0,82 | 1,00 € |
Obst | Pflaumen | Kırmızı erik | 3,00 TL | £0,82 | 1,00 € |
Obst | Birnen | Armut | 3,50 TL | £0,96 | 1,16 € |
Obst | Weintrauben | Üzüm | 4,00 TL | £1,10 | 1,33 € |
Waschmittel | Ariel | Ariel deterjan | 11,00 TL | £3,01 | 3,65 € |
Waschmittel | Omo | Omomatik deterjan | 9,00 TL | £2,47 | 2,99 € |
Spezialreinigungsmittel | Vanish (Puder) | Kosla Oxi Action Multi | 15,50 TL | £4,25 | 5,15 € |
Spezialreinigungsmittel | Vanish (Flüssig) | Kosla sıvı | 9,00 TL | £2,47 | 2,99 € |
Enthärtungsmittel | Comfort | Yumos yumuşatıcı | 6,00 TL | £1,64 | 1,99 € |
Weichspüler | Domestos | Domestos çamaşır suyu | 4,50 TL | £1,23 | 1,50 € |
Toilettenpapier | 2 Ply | Tuvalet kağıdı | 4,00 TL | £1,10 | 1,33 € |
Geschirrtücher |
| Kağıt havlu | 5,30 TL | £1,45 | 1,76 € |
Spülmittel | Cif | Bulaşık deterjanı | 3.50 TL | £0,96 | 1,16 € |
Seife | Dove | Dove sabun | 3,67 TL | £1,01 | 1,22 € |
Shampoo | Dove | Dove şampuan | 7,00 TL | £1,92 | 2,33 € |
Conditioner | Dove | Dove saçkremi | 6,50 TL | £1,78 | 2,16 € |
Duschgel | Dove | Dove duş jeli | 6,00 TL | £1,64 | 1,99 € |
Duschgel | Nivea | Nivea duş jeli | 6,50 TL | £1,78 | 2,16 € |
Zahnpasta | Signal | Signal diş macunu | 2,29 TL | £0,63 | 0,76 € |
Zahnpasta | Colgate | Colgate diş macunu | 3,00 TL | £0,82 | 1,00 € |
Deodorant | Dove | Dove deodorant | 6,00 TL | £1,64 | 1,99 € |
Deodorant | Sure | Rexona deodorant | 6,00 TL | £1.64 | 1,99 € |
Rasierklingen | Gilette | Gilette tıraş bıçağı | 8,50 TL | £2,33 | 2,82 € |
Rasierschaum | Gilette | 5,35 TL | £1,47 | 1,78 € |